| مشخصه | مقدار |
|---|---|
| مدل | WD2001FYYG |
| سازنده | Western Digital |
| سری | WD Re (Enterprise) |
| نوع درایو | HDD مکانیکی (Enterprise) |
| ظرفیت | 2 ترابایت (2TB) |
| فرم فاکتور | 3.5 اینچ |
| رابط | SAS 6Gb/s |
| سرعت چرخش | 7200 RPM |
| حافظه کش | 32MB |
| سرعت انتقال پایدار | حدود 170 تا 182 MB/s |
| تعداد سکتور کاربر | 3,907,029,168 سکتور |
| مصرف برق خواندن/نوشتن | حدود 9 وات |
| مصرف در حالت Idle | حدود 6.9 وات |
| ابعاد (ارتفاع × عمق × عرض) | 26.1 × 147 × 101.6 میلیمتر |
| وزن | حدود 0.75 کیلوگرم |
| تحمل شوک در حالت کار | 65G (2ms) |
| تحمل شوک در حالت خاموش | 300G (2ms) |
| دمای کاری | 5 تا 55 درجه سانتیگراد |
| سیستمهای سازگار | Windows Server، Linux، FreeBSD و محیطهای سازمانی |
| کاربرد اصلی | سرور، RAID، NAS/SAN، دیتاسنتر |
| وضعیت تولید | متوقف شده (Discontinued) |
نکته: چون این هارد SAS است، روی مادربردهای معمولی SATA کار نمیکند و نیاز به کنترلر SAS یا HBA سازگار دارد. برای استفاده در سرورهای قدیمی و آرایههای RAID هنوز میتواند مفید باشد، ولی برای ذخیرهسازی کممصرف خانگی گزینه ایدهآلی نیست.
| ویژگی | WD2001FYYG Enterprise | هارد دسکتاپ معمولی |
|---|---|---|
| کارکرد 24/7 | ✅ مناسب | معمولاً محدود |
| رابط | SAS | SATA |
| مناسب RAID | ✅ بله | محدود |
| دوام کاری | بالاتر | پایینتر |
| سرعت | بهتر در بار کاری تصادفی | متوسط |
| مصرف برق | بیشتر | کمتر |
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Re Enterprise SAS WD2001FYYG ظرفیت 2 ترابایت” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.